|
제품 상세 정보:
|
| 모델 수: | EVP80 | 종류: | DC 충전기, 고속 충전기 |
|---|---|---|---|
| 입력전류: | 160A | 최대 출력 전원: | 80kW |
| 입력 전압: | 400V+10% | 출력 전압: | 250-1000Vdc |
| 최대 출력 전류: | 200A | 맥스 능률: | 94% |
| 차원: | 750*620*1800mm | 무게: | 250 킬로그램 |
| 강조하다: | 파일을 고발하는 OEM EV,80kW EV 충전 스파일,80kW 전기 자동차 충전전지 |
||
고속 G전기 차량 80kW EV 고속 충전기 DC 충전 스테이션
제품 HD 사진:
![]()
![]()
![]()
제품 특징:
제품 매개 변수
| 기술 등급 | ||||
| AC 입력 | ||||
| 연결 유형 | U/V/W+N+PE | |||
| 입력 전압 | 400V±10% | |||
| 입력 주파수 | 50Hz/60Hz±10% | |||
| 정량 전력8 | 0kW (실제 충전 전력과 전류는 더 낮고 연결된 차량에 의해 결정됩니다.) | |||
| 최대 입력 전류 | 100A | |||
| 전력 요인 | ≥ 0.98, 최대 값 | |||
| THDi | <5% 최상위 경우 | |||
| 최대 효율성 | >94% | |||
| DC 출력 | ||||
| 충전 인터페이스 | 포트 A: CCS2 포트 B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| EV와의 통신 | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| 출력 전압 범위 | 250-1000Vdc | |||
| DC 출력 - 두 개의 총이 동시에 충전되도록 사용되면 | ||||
| 최대 출력 전류 | 250A, 총 하나씩 | |||
| 최대 출력 | 60kW, 총 하나씩 | |||
| 정형 출력 전압1 | 400Vdc | |||
| DC 출력 1 단 한 개의 총만 사용할 때 | ||||
| 최대 출력 전류 | 200A | |||
| 최대 출력 전력* | 80kW | |||
| HMI | ||||
| 터치 화면 | 8인치 터치 스크린 | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica 선택 사항 | |||
| 결제 터미널 | Nayax VPOS 터치 | |||
| 네트워크 | 4G 모덤, 이더넷 포트 *1 | |||
| 백엔드 프로토콜3 | OCPP 1.6J | |||
| 환경 조건 | ||||
| 작동 온도, 범위 | -10°C~+50°C | |||
| 작동 습도 | 5~95% | |||
| 운영 고도 | ≤ 2000m | |||
| 기계적 데이터 | ||||
| 크기 (W*D*nf) | 750*620*1800mm | |||
| 보호 정도 | IP54 | |||
| 냉각 방법 | 강압 공기 냉각 | |||
| 충전 케이블 길이 | 5.0m | |||
| 소음 수준 | ≤ 75dB | |||
| 무게 | 200kg | |||
| 표준 및 준수 | ||||
| 표준 | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| 인증 표지 | TUV CE | |||
DC 충전기:
![]()
우리의 연구 개발 및 기술 팀:
참조 프로젝트:
![]()
연락처:
![]()
담당자: Jackie Shaw